| Födelse | 26 Jul 1864 | Sandnäs, Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Far | Thomas Landström, f. 1823, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Gift | 21 Apr 1862 | Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 28 Nov 1869 | Sandnäs, Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 14 Maj 1872 | Sandnäs, Arjeplog, Norrbottens län |
| Far | Thomas Landström, f. 1823, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Gift | 21 Apr 1862 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Födelse | 28 Nov 1844 | Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||
| Död | 24 Jan 1935 | Reback, Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||
| Far | Henrik Andersson, f. 1807, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
| Mor | Sigrid Jonsdotter, f. 30 Okt 1803, Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||
| Gift | 31 Maj 1830 | Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||
| Familj | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Födelse | 4 Maj 1876 | Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Död | 12 Sep 1953 | Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Relation | fostran | |||
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Relation | födelse | |||
| Gift | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familj 2 | Karl Ludvig Burman, f. 18 Feb 1898 | |||
| Gift | 31 Dec 1926 | |||
| Födelse | 1 Okt 1882 | Brännbacken, Arjeplog, Norrbottens län |
| Död | 16 Apr 1929 | Kyrkostaden, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Familj | Anna Karolina Eriksson, f. 24 Nov 1883, Laisvik, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Födelse | 24 Dec 1883 | Brännbacken, Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||||||
| Död | 22 Okt 1932 | Maskaur, Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||||||
| Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
| Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||
| Familj | Jonas Jonsson, f. 11 Jun 1874, Arjeplog, Norrbottens län | |||||||||||||
| Gift | 3 Maj 1919 | Arjeplog, Norrbottens län |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Födelse | 15 Nov 1886 | Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Död | 28 Maj 1958 | Arjeplog, Norrbottens län |
||
| Far | Henrik Henriksson, f. 28 Nov 1844, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Gift | Ja, datum okänt | |||
| Familj | Tea Karolina Eklund, f. 31 Mar 1897, Gargaur, Arjeplog, Norrbottens län | |||
| Gift | 14 Aug 1932 | |||
| Barn |
|
|||
| Födelse | 19 Aug 1867 | Asplund, Adak, Malå, Västerbottens län |
| Död | 15 Okt 1914 | Rengård, Sorsele, Västerbottens län |
| Far | Johannes Jonsson Lindsköld, f. 1842, Malå, Västerbottens län | |
| Mor | Anna Andersdotter, f. 5 Apr 1843, Arjeplog, Norrbottens län | |
| Familj | Anna Ulrika Renström, f. 10 Jun 1869, Rengård, Sorsele, Västerbottens län | |
| Gift | 15 Mar 1891 | Asplund, Adak, Malå, Västerbottens län |
