Födelse | 1747 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Nils Hindersson, f. 1714 | |||||||||||
Mor | Marget Hansdotter, f. 1715 | |||||||||||
Gift | 15 Mar 1742 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Familj | Lars Sjulsson, f. 10 Dec 1744, Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | 26 Dec 1771 | Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 30 Nov 1781 | Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Död | 1 Nov 1861 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Far | Jonas Sjulsson, f. 12 Nov 1744, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Mor | Gunilla Persdotter, f. 7 Sep 1748, Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län | |||||||||||||||
Gift | 5 Apr 1778 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||||||
Familj | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Födelse | 3 Jun 1811 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Familj | Lars Eriksson, f. 13 Mar 1797, Långträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | 3 Nov 1833 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Födelse | 1 Jan 1814 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1 Jul 1891 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Födelse | 1816 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Familj | Brita Stina Nilsdotter, f. 1817 | |
Gift | 1840 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Födelse | 2 Apr 1819 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1820 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |
Gift | Ja, datum okänt | |
Födelse | 24 Mar 1821 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Död | 12 Feb 1908 | Biehtsienjuönies (Tallnäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||||||||||
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Familj | Olof Hansson, f. 16 Okt 1823, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||||||||||
Gift | Ja, datum okänt | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Födelse | 12 Apr 1824 | |||
Död | 17 Dec 1896 | Pjesker, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
Far | Sjul Jonsson, f. 30 Nov 1781, Kilfejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Mor | Anna Larsdotter, f. 28 Sep 1780, Kukkesjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Familj | Anna Brita Eriksdotter, f. 19 Feb 1819, Jerfojaur, Arvidsjaur, Norrbottens län | |||
Gift | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||