Namn | Nils Månsson | |
Född | 1710 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1774 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Person-ID | I1742 | Stentorp |
Senast ändrad | 20 Feb 2019 |
Familj | ![]() ![]() ![]() | |||
Gift | Okt 1737 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
||
27 år och 10 - 23 år och 10 | ||||
Barn |
| |||
Senast ändrad | 20 Feb 2019 | |||
Familjens ID | F426 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta | ||
|
||
Teckenförklaring, märken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noteringar |
|
Källor |