Namn | Nils Mattsson Stocki | |
Född | 1837 | Lokteå, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
Kön | Man | |
Bosatt | 1890 | Luokta Lappby, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
FamilySearch ID MMNG-X51 | ||
Yrke | Skogslapp | |
Person-ID | I1628 | Stentorp |
Senast ändrad | 12 Jan 2021 |
Familj 1 | ![]() ![]() ![]() | |||
Gift | 9 Jun 1872 | Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
35 år och 6 - 22 år och 6 | ||||
Barn |
| |||
Senast ändrad | 17 Apr 2020 | |||
Familjens ID | F138 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Anna Greta Sjulsdotter, f. 1849 | |||
Gift | 19 Aug 1877 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län ![]() |
||
40 år och 8 - 28 år och 8 | ||||
Barn |
| |||
Senast ändrad | 27 Jul 2015 | |||
Familjens ID | F251 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta | ||
|
Noteringar |
|
Källor |