| Make | Man |
| Född | 17 Jan 1788 | Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | 20 Jan 1788 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden |
| Död | ca 1849 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Far | Nils Jonsson | F16 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Nilsdotter | F16 Familjeöversikt | |
| Maka | Kvinna |
| Född | 9 Apr 1781 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | 13 Apr 1781 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden |
| Död | 14 Feb 1866 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Far | Sven Andersson | F70 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Sjulsdotter | F70 Familjeöversikt | |
| Barn 1 | Man Nils Clemetsson |
| Född | 3 Jul 1811 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 27 Mar 1812 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd |
| Barn 2 | Kvinna Anna Clemetsdotter |
| Född | 1 Jan 1813 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | 5 Jan 1813 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 4 Jun 1898 | Granvallen 1, Malå, Västerbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Henric Pehrsson | F32 | |
| Gift | 1849 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Barn 3 | Man |
| Född | 30 Jun 1815 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | 9 Jul 1815 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden |
| Död | 4 Dec 1870 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | 11 Dec 1870 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Make/Maka | Sara Andersdotter | F2 | |
| Gift | 1843 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län |
| Make/Maka | Sara Andersdr | F1564 | |
| Gift | ||
| Barn 4 | Kvinna Brita Clemetsdotter |
| Född | 14 Jun 1818 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 26 Jan 1899 | Luokta Lappby, Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Lars Mattsson Stokki | F117 | |
| Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Make/Maka | Lars Mattsson Stokki | F1565 | |
| Gift | ||
| Barn 5 | Kvinna Cecilia Clemetsdotter |
| Född | 18 Mar 1822 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 2 Jul 1915 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Anders Persson | F17 | |
| Gift | 1850 | Arjeplog by, Arjeplog, Norrbottens län |
| Make/Maka | Anders Persson | F1566 | |
| Gift | ||
| Barn 6 | Kvinna Sara Clemetsdotter |
| Född | 12 Jun 1825 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | 25 Jun 1825 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden |
| Död | ||
| Begravd |
| Barn 7 | Man Matts Clemetsson Stenvall |
| Född | 18 Jul 1827 | Betsatjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Döpt | 28 Jul 1827 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden |
| Död | 18 Jun 1911 | Tjäkkjokk (Stentorp), Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Anna Kristina Henriksdotter | F14 | |
| Gift | 1854 | Arjeplog, Norrbottens län |
| Make/Maka | Johanna Nilsdotter Udtjeman | F68 | |
| Gift | 28 Maj 1886 | Arjeplog, Norrbottens län |