Make | Man Jonas Sjulsson Duldin |
Född | 8 Nov 1776 | Wuorbejaur lsl, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 6 Maj 1867 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Gift | Jun 1800 [1] | Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Far | Sjul Jonsson | F26 Familjeöversikt | |
Mor | Kerstin Larsdotter | F26 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Sigrid Nilsdotter |
Född | 24 Jan 1779 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1 Jan 1851 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | 14 Feb 1851 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Nils Persson | F64 Familjeöversikt | |
Mor | Karin Nilsdotter | F64 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Kristina Jonsdotter |
Född | 19 Okt 1801 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 7 Feb 1887 | Avanäs, Koppsele, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Aron Nilsson | F80 | |
Gift | 30 Jan 1828 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 2 | Man Nils Jonsson Duldin |
Född | 3 Mar 1804 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 20 Maj 1865 | Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Brita Jonsdotter | F82 | |
Gift | Ja, datum okänt |
Barn 3 | Man Sjul Jonsson |
Född | 25 Dec 1808 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd |
Barn 4 | Man Pehr Jonsson Baudin |
Född | 25 Nov 1811 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 2 Maj 1880 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Jonsdotter | F59 | |
Gift | 4 Maj 1833 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 5 | Man Jon Jonsson |
Född | 10 Aug 1814 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd |
Barn 6 | Kvinna Eva Maria Jonsdotter |
Född | 25 Apr 1817 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 28 Okt 1899 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Per Persson Högström | F107 | |
Gift | Ja, datum okänt |
Barn 7 | Man Lars Jonsson |
Född | 21 Jul 1821 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd |