Make | Man Nils Persson |
Född | 19 Sep 1806 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 23 Maj 1894 | Malåvännäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Gift | 31 Maj 1830 [1] | Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Annan make/maka | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter | F160 | |
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Far | Pehr Nilsson | F19 Familjeöversikt | |
Mor | Kristina Nilsdotter | F19 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Kristina Larsdotter |
Född | 7 Dec 1803 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 17 Jul 1846 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Far | Lars Sjulsson | F73 Familjeöversikt | |
Mor | Sara Hansdotter | F73 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Sara Christina Nilsdotter |
Född | 22 Apr 1831 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1831 | Släppträsk (Holmträsk), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 2 | Man Nils Petter Nilsson |
Född | 25 Aug 1833 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1 Dec 1833 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 3 | Kvinna Maria Kristina (Maja Stina) Nilsdotter |
Född | 2 Feb 1835 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 12 Apr 1896 | Brånan, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Jonas Nikanor Nilsson Stenvall | F145 | |
Gift | 20 Okt 1874 | Wuorbejaur, Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 4 | Kvinna Sara Katarina (Kajsa) Nilsdotter |
Född | 12 Jul 1837 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd |
Barn 5 | Man Lars Petter Nilsson |
Född | 10 Jul 1839 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 19 Jul 1839 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 6 | Kvinna Anna Brita Nilsdotter |
Född | 25 Sep 1840 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd |
Barn 7 | Kvinna Margareta Cecilia Nilsdotter |
Född | 28 Mar 1842 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1 Maj 1910 | Sandås, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 8 | Man Pehr Nilsson |
Född | 15 Feb 1844 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 4 Jul 1844 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 9 | Kvinna Emma Karolina Nilsdotter |
Född | 15 Maj 1846 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 15 Jun 1846 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |