Make | Man Per Jonsson |
Född | 8 Nov 1760 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 14 Jun 1808 | Levattnet, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Gift | 26 Dec 1786 [1] | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Far | Jon Persson, Nämndeman | F24 Familjeöversikt | |
Mor | Sigrid Larsdotter | F24 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Ebba Hansdotter |
Född | 12 Sep 1763 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 7 Dec 1851 | Quotejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Far | Hans Eriksson | F338 Familjeöversikt | |
Mor | Ingrid Larsdotter | F338 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man Hans Persson |
Född | 9 Nov 1787 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1861 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Kristina (Cherstin) Sjulsdotter | F150 | |
Gift | 28 Aug 1836 | Skäppträsk (Keppejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Make/Maka | Carin Andersdotter | F694 | |
Gift | Ja, datum okänt |
Barn 2 | Kvinna Sigrid Persdotter |
Född | 24 Apr 1789 | Släppejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 2 Maj 1872 | Vågträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Erik Persson | F716 | |
Gift | 2 Mar 1822 | Bekkertjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Make/Maka | Olof Jonsson | F158 | |
Gift | 15 Maj 1826 | Vågträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 3 | Kvinna Ingrid Persdotter |
Född | 1791 | Levatn, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | Aug 1842 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 4 | Man Jonas Persson |
Född | 1794 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | Apr 1796 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 23 Apr 1796 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 5 | Kvinna Anna Pehrsdotter |
Född | Nov 1796 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 3 Dec 1884 | Bastunäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Lars Nilsson | F31 | |
Gift | 31 Aug 1817 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 6 | Man Jonas Persson |
Född | 27 Okt 1799 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 21 Feb 1880 | Vågträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Sara Jonsdotter | F91 | |
Gift | 1826 | Vågträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 7 | Man Per Persson |
Född | 1803 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 17 Maj 1886 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Sara Larsdotter | F1029 | |
Gift | Ja, datum okänt |
Barn 8 | Man Lars Persson Levander |
Född | 15 Jul 1806 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 4 Okt 1890 | Storträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Brita Sjulsdotter | F93 | |
Gift | 30 Jan 1831 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |