Make | Man Matts Eriksson |
Född | 13 Jan 1823 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 13 Apr 1907 | Kyrkbyn, Lycksele, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Gift | 1852 [1] | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Far | Erik Mattsson | F210 Familjeöversikt | |
Mor | Maria Sjulsdotter | F210 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Maria Kristina (Maja Stina) Persdotter |
Född | 26 Okt 1818 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 28 Apr 1902 | Kyrkbyn, Lycksele, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Far | Pehr Nilsson | F19 Familjeöversikt | |
Mor | Kristina Nilsdotter | F19 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Maria Josefina Mattsdotter |
Född | 24 Aug 1852 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 21 Mar 1914 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Jacob Linder | F226 | |
Gift | 1 Feb 1891 |
Barn 2 | Kvinna Anna Stina Mattsdotter |
Född | 7 Dec 1854 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd |
Barn 3 | Man Per Erik Mattsson |
Född | 19 Dec 1857 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1 Feb 1871 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 4 | Man Mathias Herman Mattsson |
Född | 1 Dec 1860 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd | 15 Dec 1860 | Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 5 | Kvinna Matilda Cicilia Mattsdotter |
Född | 26 Apr 1863 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Nils Joel Nilsson Juonka | F121 | |
Gift | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |