| Make | Man Per Jonsson |
| Född | 27 Feb 1839 | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Gift | 1862 [1, 2] | Gransele, Arvidsjaur, Norrbottens län [1, 2] |
| Far | Jonas Jonsson | F435 Familjeöversikt | |
| Mor | Kristina Persdotter | F435 Familjeöversikt | |
| Maka | Kvinna Elsa Mattsdotter |
| Född | 1827 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Far | Mats Nilsson | F63 Familjeöversikt | |
| Mor | Gunnil Sjulsdotter | F63 Familjeöversikt | |
| Barn 1 | Man Jonas Mattias Persson |
| Född | 12 Feb 1864 | |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Make/Maka | Maria Evelina Johansdotter | F764 | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Barn 2 | Kvinna Kristina Ursula Persdotter |
| Född | 21 Okt 1865 | |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Make/Maka | Johan Gottfrid Johansson | F766 | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Barn 3 | Man Nils Petter Vilhelm Persson |
| Född | 16 Okt 1871 | Gransele, Malå, Västerbottens län |
| Död | ||
| Begravd |