Make | Man![]() |
Född | 1705 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 17 Mar 1755 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 29 Mar 1755 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Gift | 26 Mar 1722 [1] | Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Annan make/maka | Anna Larsdotter | F155 | |
Gift | 28 Mar 1744 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | ||
Mor |
Maka | Kvinna Anna |
Född | 1703 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 31 Mar 1743 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 1 Apr 1743 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Kvinna Sigrid Sjulsdotter |
Född | 21 Nov 1725 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1752 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | 21 Mar 1752 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Make/Maka | Nils Andersson | F1222 | |
Gift |
Barn 2 | Man![]() |
Född | 1731 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Sara Mattsdotter | F441 | |
Gift | 7 Apr 1760 | Kikkjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 3 | Man Sven Sjulsson |
Född | 2 Jul 1735 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Hansdotter | F599 | |
Gift | 1 Apr 1764 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 4 | Kvinna Karin Sjulsdotter |
Född | 23 Jul 1742 | Levatn (Racknäs), Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 1825 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Lars Persson | F543 | |
Gift | 1768 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Noteringar | Gift:
|
Källor |
|