| Make | Man Johan Jonsson |
| Född | 4 Mar 1830 | Grundträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 26 Maj 1901 | Grundträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Gift | 4 Jun 1854 [1] | Arvidsjaur, Norrbottens län [1] |
| Far | ||
| Mor | ||
| Maka | Kvinna Lovisa Jonsdotter |
| Född | 28 Jan 1831 | Fårträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 19 Apr 1902 | Grundträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Far | Jon Larsson | F355 Familjeöversikt | |
| Mor | Magdlena Jonsdotter | F355 Familjeöversikt | |
| Barn 1 | Man Jonas Leonard Johansson |
| Född | 9 Feb 1859 | Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 2 Dec 1939 | Ripeluokt, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd |
| Barn 2 | Kvinna Marta Fredrika Johansdotter |
| Född | 27 Aug 1861 | Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 2 Apr 1931 | Strömholm, Arjeplog, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Karl Olof Jonsson Olin | F514 | |
| Gift | 10 Dec 1887 | |
| Barn 3 | Man Carl Erik Johansson |
| Född | 14 Jul 1863 | Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 9 Sep 1954 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Maria Charlotta Larsdotter | F409 | |
| Gift | Ja, datum okänt | |
| Barn 4 | Man Lars Elof Johansson |
| Född | 12 Jul 1865 | Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | 25 Jul 1948 | Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Kristina Wilhelmina Johansson | F333 | |
| Gift | 16 Okt 1887 | |
| Barn 5 | Kvinna Amanda Johanna Johansdotter |
| Född | 1876 | Bäcknäs, Arvidsjaur, Norrbottens län |
| Död | ||
| Begravd |