Make | Man Pehr Nilsson |
Född | 24 Jul 1781 | Ledvattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Döpt | 29 Jul 1781 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden ![]() |
Död | 1829 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Gift | 1805 [1] | Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Far | Nils Jonsson | F16 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Nilsdotter | F16 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Kristina Nilsdotter |
Född | 28 Feb 1782 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 21 Sep 1860 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Far | Nils Persson | F64 Familjeöversikt | |
Mor | Karin Nilsdotter | F64 Familjeöversikt |
Barn 1 | Man Nils Persson |
Född | 19 Sep 1806 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 23 Maj 1894 | Malåvännäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Kristina Larsdotter | F74 | |
Gift | 31 Maj 1830 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Make/Maka | Maria Kristina (Maja Stina) Jonsdotter | F160 | |
Gift | 1848 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 2 | Man Per Persson Högström |
Född | 26 Jan 1810 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 16 Jun 1875 | Hjulträsk, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Eva Maria Jonsdotter | F107 | |
Gift | Ja, datum okänt |
Barn 3 | Kvinna Cecilia Persdotter |
Född | 25 Aug 1812 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 1876 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Eric Hansson | F225 | |
Gift | 8 Aug 1846 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 4 | Kvinna Anna Katarina (Kajsa) Persdotter |
Född | 27 Jan 1816 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 19 Feb 1881 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 5 | Kvinna Maria Kristina (Maja Stina) Persdotter |
Född | 26 Okt 1818 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 28 Apr 1902 | Kyrkbyn, Lycksele, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Matts Eriksson | F87 | |
Gift | 1852 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 6 | Man Jonas Persson Högström |
Född | 13 Jul 1821 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 14 Feb 1897 | Långudden, Kokträsk, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Hansdotter | F132 | |
Gift | 1851 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 7 | Kvinna Ebba Persdotter Asp |
Född | 21 Jan 1826 | Släppträsk (Slapejaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Död | 8 Nov 1899 | Avasund, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Per Nilsson | F112 | |
Gift | 4 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |