Make | Man Jonas Nilsson |
Född | 24 Sep 1771 | Hverbejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 5 Jul 1859 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Gift | 3 Mar 1816 [1] | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län [1] ![]() |
Annan make/maka | Sara Andersdotter | F27 | |
Gift | 16 Maj 1796 | Gardejaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Far | Nils Jonsson | F16 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Nilsdotter | F16 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Maria Eriksdotter |
Född | 1797 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 17 Apr 1875 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Kvinna Sara Christina Jonsdotter |
Född | 3 Jan 1817 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 12 Jul 1915 | Bastunäs, Malå, Västerbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Nils Larsson Udtjeman | F61 | |
Gift | 3 Feb 1848 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 2 | Kvinna Maria Jonsdotter |
Född | 18 Aug 1819 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 8 Apr 1901 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 3 | Kvinna Kristina Jonsdotter |
Född | 29 Maj 1822 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 13 Okt 1906 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 4 | Man Nils Jonsson |
Född | 27 Mar 1824 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 23 Jul 1897 | Mausjaur, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Brita Nilsdotter Duldin | F115 | |
Gift | 19 Sep 1858 | Kokträsk (Duoldesjaur), Malå, Västerbottens län ![]() |
Barn 5 | Man Lapp Erik Jonsson |
Född | 12 Sep 1825 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 15 Apr 1898 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd |
Barn 6 | Man Sjul Jonsson |
Född | 14 Apr 1828 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | 14 Okt 1910 | Treskifte, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Katarina (Karin) Jonsdotter | F140 | |
Gift | 22 Maj 1858 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 8 | Kvinna Eva Cajsa Jonsdotter |
Född | 11 Nov 1831 | Levattnet, Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Död | Malå Lappmark, Västerbottens län ![]() |
|
Begravd | ||
Make/Maka | Jonas Wilhelm Jonsson | F208 | |
Gift | 18 Dec 1859 | Arvidsjaur, Norrbottens län ![]() |
Barn 9 | Man Jonas Jonsson |